Revisão da listagem prévia dos quadros do PCCS do evento de progressão funcional - exercício 2019 (DOC de 21/05/2019, página 38)

Deferido.

Os interessados têm a situação publicada no DOC de 23/04/2019 retificada, passando a constar da Listagem Previa da Progressão Funcional – Exercício 2019 como passíveis a serem progredidos:

((N))Nível Básico:

SEI Revisão Nome RF - Vinculo CAT TC AD CAP/ATIV Total

6038.2019/0000832- 0 001 – SUB - G João Batista Rodrigues 5790417 - 2 B8 7,3 50 4 61,3

6014.2019/0001786- 8 001 – SEHAB Silvio Pereira de França 5901316 - 3 B8 8 50 6 64

6025.2019/0008114- 0 001 – SMC Cícero Rosa de Almeida 5927161 - 2 B9 7,3 50 3 60,3

6040.2019/0000739- 2 004 – SUB - IT Luiz Carlos dos Santos 6090516 - 1 B9 7,3 50 7 64,3

6025.2019/0008114- 0 004 – SMC Wanda Ap. Borges Cavalcante 6169481 - 2 B9 7,3 50 3 60,3

6018.2019/0028685- 2 002 – CRS - SE Liliane Aparecida S. Piffer 6265464 - 1 B9 7,3 50 6 63,3

6019.2019/0001790- 3 001 – SEME Valquiria de Sena Rosa 6307078 - 1 B8 7,3 50 7 64,3

6025.2019/0008114- 0 003 – SMC José Carlos dias 6308660 - 1 B9 7,3 50 2 59,3

6019.2019/0001790- 3 005 – SEME Joel Lima do Rosario 6314449 - 2 B9 7,3 50 6 63,3

6038.2019/0000832- 0 002 – SUB G Valter Sidinei Marsola de Souza 6421733 - 1 B9 7,3 50 3 60,3

6019.2019/0001790- 3 004 – SEME Elcio Silva Fernandes 6510558 - 1 B9 7,3 50 6 63,3

6040.2019/0000741- 4 006 – SUB - IT Edson Mariano da Silva 7409761 - 1 B7 7,3 50 6 63,3

((N))Nível Médio:

SEI Revisão Nome RF - Vinculo CAT TC AD CAP/ATIV Total

6018.2019/0028685- 2 003 – CRS - SE Maria da Conceição C. Fernandes 3158900 - 2 M11 7,3 50 7 64,3

6058.2019/0000820- 6 001 – SUB - MG Sylvia Cristina dos Reis Jorge 5500826 - 1 M11 7,3 50 6 63,3

6018.2019/0027827- 2 001 – SMS Miriam Safadi 6005233 - 1 M11 7,3 50 8 65,3

6051.2019/0001230- 2 001 – SUB - PJ Marcia Neiva Trindade 6013678 - 1 M12 7,3 50 12 69,3

6042.2019/0000793- 8 S/N – SUB – JA Rita N. dos Santos Paiva 6038409 - 1 M11 7,3 50 10 67,3

6042.2019/0000796- 2 S/N – SUB – JA Simone Scavassa 6038883 - 1 M12 7,3 50 7 64,3

6021.2019/0019672- 8 004 – PGM Simone de Almeida Nardis 6046339 - 1 M11 7,3 49,4 6 62,7

6052.2019/0000679- 0 001 – SUB - ST Zilda Alves Costa 6316824 - 1 M9 9,13 50 9 68,13

6030.2019/0000749- 5 001 – SUB AF Paula Ribeiro Coselli Braga 6335829 - 1 M11 7,3 50 8 65,3

6035.2019/0000698- 4 001 – SUB - CT Rosemeire Feitosa Ferreira 6357636 - 1 M9 7,3 50 7 64,3

6056.2019/0002856- 7 001 – SUB - SE Regina Ap. de Moura Gonçalves 6120211 - 1 M11 7,3 49,83 7 64,13

6027.2019/0003027- 0 001 – SVMA Larissa Balsalobre de Lara 6356524 - 1 M11 7,3 49,88 9 66,18

6047.2019/0000308- 5 001 – SUB - PA Fabio Gomes Coelho 7101902 - 2 M7 7,3 50 3 60,3

6017.2019/0022597- 1 001 – SF Elson Galvão 7254253 - 1 M7 7,3 50 8 65,3

6045.2019/0001150- 8 001 – SUB - MB Irapuan Farias de Menezes 7266405 - 1 M7 7,3 49,88 5 62,18

6025.2019/0008114- 0 002 – SMC Juliana da Conceição Borges 7273363 - 1 M6 7,3 50 5 62,3

6025.2019/0008114- 0 005 – SMC Thaís Lima dos Reis 7274131 - 1 M7 7,3 50 7 64,3

6044.2019/0001569- 9 001 – SUB - LA Rafael Leite Ferreira 7278047 - 1 M7 7,3 50 2 59,3

6018.2019/0028685- 2 001 – CRS - SE Karolinne Andrade Freitas 7287674 - 1 M7 7,3 50 7 64,3

6018.2019/0028359- 4 001 – CRS - O Alexandre Araujo de Souza 7294450 - 1 M7 7,3 50 2 59,3

6019.2019/0001790- 3 003 – SEME Wagner Fragoso Pinto 7304285 - 1 M7 7,3 50 5 62,3

6021.2019/0019672- 8 002 – PGM Maria Cristina Boravac 7348096 - 1 M6 7,3 50 7 64,3

((N))Indeferido.

Os interessados têm a situação publicada no DOC de 23/04/2019 mantida, permanecendo na Listagem Previa da Progressão Funcional – Exercícios 2019 como não passíveis a serem progredidos:

((N))Nível Básico:

SEI Revisão Nome RF - Vinculo

6051.2019/0001230- 2 002 – SUB - PJ Rogério Paulino de Araújo 5964377 - 2

6040.2019/0000740- 6 003 – SUB - IT Hélio Pedro Nascimento 6254721 – 1

6037.2019/0000958- 5 001 – SUB - FB Ademilson Cunha 6274951 – 1

6025.2019/0008114- 0 006 – SMC Juçara Aparecida de Oliveira 6302998 – 1

6040.2019/0000740- 6 001 – SUB - IT Adeildo Bezerra da Silva 6448364 – 1

6021.2019/0019672- 8 001 – PGM Emerson Roberto Affonso 6497802 – 1

6040.2019/0000721- 0 002 – SUB - IT José Pedro de Campos 6506178 – 1

((N))Nível Médio:

SEI Revisão Nome RF - Vinculo

6012.2019/0002461- 8 001 – SMSUB Gilberto Rosa 3137945 – 2

6018.2019/0030360- 9 001 – SMS - HMME Adrina Araújo Bernardo 6128963 – 2

6041.2019/0000370- 8 001 – SUB - IQ Marcos Alan de Almeida Martins 6284311 – 1

6040.2019/0000740- 6 005 – SUB - IT Angela Maria Ribeiro Ruiz 6377033 – 1

6054.2019/0000436- 5 001 – SUB - SM Rosângela Moreira 6465838 – 1

6021.2019/0019672- 8 003 – PGM Iracema Marques 7003081 - 2

6074.2019/0001394- 0 001 – SMDHC Tatiane Pereira 7274840 – 1

6018.2019/0028167- 2 001 – CRS - L Ana Paula Mota Catarino 7291183 – 1


REVISÃO DA LISTAGEM PRÉVIA DOS QUADROS DO PCCS DO EVENTO DE PROMOÇÃO POR NÍVEL – EXERCÍCIO 2019.

((N))Deferido.

Os interessados têm a situação publicada no DOC de 23/04/2019 retificada, passando a constar da Listagem Previa da Promoção por Nível – Exercício 2019 como passíveis a serem promovidos:

((N))Nível Básico:

SEI Revisão Nome RF - Vinculo CAT TC AD CH CURSOS ATIV Total

6016.2019/0025762- 2 001 – DRE PE Orlando Santos da Silva 6974325 - 1 B5 21,85 49,95 3117 69,8

((N))Nível Médio:

SEI Revisão Nome RF - Vinculo CAT TC AD CH CURSOS ATIV Total

6018.2019/0027860- 4 001 – SAMU Rogerio Guariglia 5311543 - 2 M10 7,3 50 2485 57,3

((N))Deferido.

Os interessados têm a situação publicada no DOC de 10/05/2019 retificada, passando a constar da Listagem Previa da Promoção por Nível – Exercício 2019 como passíveis a serem promovidos:

((N))Nível Médio:

SEI Revisão Nome RF - Vinculo CAT TC AD CH CURSOS ATIV Total

6042.2019/0000958- 2 S/N – SUB JA Irineo Ap. da Conceição 5747228 - 2 M10 10,81 50 153 60,81

6021.2019/0020947- 1 001 – PGM Edi Aquino de Souza 6318631 - 1 M10 7,3 50 148 57,3
Voltar Topo Enviar a um amigo Imprimir Home