Convocação SME nº 9 (DOC de 16/06/2026)
DE 15 DE JUNHO DE 2026.
SEI 6016.2025/0009869-0
CONCURSO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DO QUADRO DO MAGISTÉRIO, DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBSTITUTA, no uso de suas atribuições legais e considerando:
- a homologação do resultado do Concurso de Ingresso para provimento de cargos vagos de Professor de Educação Infantil, publicado em DOC (Diário Oficial da Cidade) de 17/06/2024;
- o disposto no § 1º, do Artigo 123 da Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007;
- a classificação definitiva dos candidatos aprovados no referido concurso conforme publicado em DOC de 13/06/2024 e publicações subsequentes em cumprimento às decisões judiciais;
CONVOCA:
Os candidatos aprovados no Concurso de Ingresso para provimento de cargos vagos de Professor de Educação Infantil, observada a classificação definitiva, para escolha de vagas, a ser efetuada entre os dias 22 a 24/06/2026.
1. O procedimento de escolha de vaga respeitará o disposto no Inciso II do Art. 17 da Lei nº 17.675/2021, conferindo prioridade para as pessoas com deficiência, que tenham, assim, se caracterizado nas etapas do concurso.
2. A escolha de vagas será realizada via sistema (EOL Ingresso Servidor), devendo os candidatos observarem o cronograma e os procedimentos fixados nesta publicação.
3. Os convocados deverão indicar no período de 22 a 24/06/2026, o(s) locais de exercício de seu interesse, conforme procedimentos especificados nesta publicação.
3.1. Deverão indicar todas as Unidades de seu interesse em rigorosa ordem de preferência.
3.2. A quantidade ideal de Unidades a serem indicadas é um número igual ou equivalente à posição do candidato na ordem de escolha. Caso indique quantidade inferior à sua posição, correrá o risco de não conseguir nenhuma das Unidades indicadas e, em consequência, será convocado para escolha presencial quando serão oferecidas somente as vagas remanescentes da respectiva escolha.
3.3. Fica vedada a indicação de Unidade que implique o trabalho sob ordens diretas de cônjuge ou parentes até segundo grau (Inciso XX do Artigo 179 da Lei nº 8.989/1979).
4. Observada a classificação final dos convocados, obtida na respectiva lista, a atribuição de vagas será processada obedecendo rigorosamente a ordem de preferência das Unidades indicadas.
5. Processada a escolha, não será permitida, sob qualquer pretexto, a desistência da Unidade indicada ou nova escolha.
6. Na hipótese de remanescerem candidatos convocados sem atribuição de Unidade, estes serão convocados para escolha presencial por meio de comunicado específico, quando serão ofertadas as vagas remanescentes.
7. Caso o candidato opte por figurar no final da respectiva lista de classificação, conforme previsto no Inciso V do Artigo 12 da Lei nº 17.675 de 08 de outubro de 2021, deverá comparecer durante o período de indicação (item 3), presencialmente, em COGEP/DICAR, das 10 horas às 16 horas. (Av. Angélica, 2606 – sala 31– CEP 01228-200 – São Paulo – SP), munido de documento de identificação com foto, para registrar sua opção.
PROCEDIMENTOS PARA INDICAÇÃO DE LOCAL DE EXERCÍCIO
1 – Acessar o site https://eol.prefeitura.sp.gov.br/ingressoservidor;
2 – Na tela inicial, clicar no botão “Entrar com gov.br”;
3 – Para iniciar a identificação no gov.br é necessário informar o CPF e em seguida clicar em “Continuar”;
4 – Na segunda etapa do processo é necessário informar sua senha atual e clicar em “Entrar”;
5 – Caso tenha ativado a verificação em duas etapas, você deverá informar o código de acesso recebido e clicar em “OK”;
6 – Se for o seu primeiro acesso, será solicitada a autorização de uso de dados pessoais no Ingresso;
Servidor. Isto é necessário para que validemos os seus dados no gov.br e possibilitar o seu login.
Para permitir, clique em “Autorizar”;
7 – Dar aceite ao termo de ciência;
8 – Conferir os dados da convocação para a qual foi chamada(o);
9 – Clicar em buscar Unidades;
10 – Escolher o filtro de busca:
a) Nome da Unidade;
b) Tipo de Unidade;
c) Localização (Distância, Distrito ou DRE) - Caso filtre por distância, as opções são: 5km, 10 km, 15km ou 20km, podendo ser a partir do endereço informado no cadastro ou da sua localização atual.
11 – Clicar em buscar e marcar as Unidades que serão mostradas;
12 – Cada Unidade poderá ter vaga definitiva ou vaga precária;
Caso sejam oferecidas vagas precárias, o candidato que indicar e for alocado em uma VAGA PRECÁRIA, no final do ano letivo em que for nomeado, passará por um novo processo de indicação de Unidade. O candidato alocado em VAGA DEFINITIVA não precisará passar por essa fase.
13 – Escolher as Unidades e o tipo de vaga;
14 – Indicar todas as Unidades desejadas, escolhendo, inclusive, se quer concorrer para a vaga definitiva ou precária, e clicar em “Próximo”;
15 – Se desejar, reordene suas indicações e imprima a listagem.
Atenção:
a) Consta no e-mail do aviso de convocação, enviado pelo sistema EOL Ingresso, o link para o Manual do Gov.br / Sistema de Ingresso;
b) Ou acesse os Manuais/Documentos para leitura:
- o Manual do Gov.br / Sistema de Ingresso: https://eol.prefeitura.sp.gov.br/ingressoservidor/files/manual_login_ingresso_servidor_GOVBR.pdf
- FaQ - Perguntas Frequentes - https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/ingresso-perguntas-frequentes/
c) É possível alterar as escolhas enquanto estiver vigente o período de indicações. Terminado esse prazo, as indicações serão fechadas automaticamente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS:
Ordem de Escolha | Nome | Class. Geral | Class PcD. | Class NNA |
1º | ALINE COELHO DE SOUZA - (PCD) | 5116 | 57 | - |
2º | CLARA FEITOSA DE SOUSA NETA - (PCD) | 5278 | 58 | - |
3º | JANAINA MICHELE DOS SANTOS PRANDINI - (PCD) | 5380 | 59 | - |
4º | CRISTIANA PADILHA DA CUNHA - (PCD) | 5484 | 60 | - |
5º | TANIA MARIA DOS SANTOS - (PCD) | 5511 | 61 | - |
6º | ROSELAINE LIMA FAGUNDES DOS SANTOS - (PCD) | 5604 | 62 | 1727 |
7º | ROGELMA RODRIGUES DE JESUS - (PCD) | 5612 | 63 | - |
8º | LAYS ANNUNCIATO MILANO - (PCD) | 5624 | 64 | - |
9º | STEPHANIE ALCANTARA DA SILVA - (PCD) | 5685 | 65 | - |
10º | MARCIO FERREIRA DE SOUZA - (PCD) | 5756 | 66 | - |
11º | KIMBERLY APARECIDA CATTANI - (PCD) | 5758 | 67 | - |
12º | RENATA MARIA DOS SANTOS SILVA - (PCD) | 5759 | 68 | - |
| EXCLUÍDO DO CERTAME - LEI 15.939/13 | 5803 | 69 | - |
13º | SHEYLA ALMEIDA DOS SANTOS - (PCD) | 5867 | 70 | - |
| EXCLUÍDO DO CERTAME - LEI 15.939/13 | 5958 | 71 | - |
14º | THAYS APARECIDA OLIVEIRA AMBROSINI - (PCD) | 5961 | 72 | - |
15º | RAFAEL GOBO COCIELLO GUIMARAES - (PCD) | 5970 | 73 | - |
16º | MARILIA CARVALHO DE OLIVEIRA - (PCD) | 5979 | 74 | - |
| EXCLUÍDO DO CERTAME - LEI 15.939/13 | 5989 | 75 | - |
17º | VIVIANE MENDES PEREIRA - (PCD) | 5999 | 76 | - |
18º | IVANILDA DUTRA DO CARMO PEREIRA - (PCD) | 6073 | 77 | - |
19º | ALINE MIRANDA MOREIRA SANTOS - (PCD) | 6152 | 78 | - |
20º | MARIA GILDA DA SILVA - (PCD) | 6197 | 79 | - |
21º | JECILENE NICACIA ALMEIDA SOUZA - (PCD) | 6204 | 80 | 2007 |
22º | AMELIA CRISTINA BARBARA DA COSTA - (PCD) | 6209 | 81 | 2012 |
23º | ARIANA BARBOSA DE JESUS OLIVEIRA - (PCD) | 6212 | 82 | - |
24º | RAYSSA PERAZZO PEREIRA - (PCD) | 6219 | 83 | - |
25º | WESLEY CANDIDO DE OLIVEIRA | 694 | - | - |
26º | MICHELE CAMPOS SILVA | 695 | - | - |
27º | ALAN NASCIMENTO DOS SANTOS | 696 | - | - |
28º | VALQUIRIA ALMEIDA ROCHA GARCIA | 697 | - | - |
- | OPTOU PELA RECONVOCAÇÃO – Lei nº 17.675/2021 | 698 | - | 131 |
29º | RICARDO RABELO DOS SANTOS | 699 | - | - |
30º | ALANE DA MOTA VIEIRA | 700 | - | - |
31º | BRUNA REIS SANTOS | 701 | - | - |
32º | COSMIRA DANTAS DOS SANTOS | 702 | - | - |
33º | IVANETE LOPES COLACA | 703 | - | - |
34º | ALESSANDRA NAZARENO MATENHAUER | 704 | - | - |
35º | ANDREZZA RIBEIRO DE SOUZA | 705 | - | - |
36º | EDER MENEGASSI BORGES | 706 | - | - |
37º | ROSICLEIDE SATURNINO PIRES SALVIANO | 707 | - | - |
38º | MARINA ZAPAROLI BERTELLOTTI | 708 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 709 | - | 132 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 710 | - | 133 |
39º | ALINE MIRELI DA SILVA GOMES | 711 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 712 | - | 134 |
40º | MARIA JOSE DE LIMA NASCIMENTO | 713 | - | - |
41º | BRUNA BECARE BARBOSA | 714 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 715 | - | 135 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 716 | - | 136 |
42º | SARAH QUEIROZ FREIRE FONTES | 717 | - | - |
43º | GABRIELLE CAETANO DE OLIVEIRA | 718 | - | - |
44º | VITOR FAUSTINO DOS SANTOS | 719 | - | - |
45º | LETICIA RAMIRES DAL BEM | 720 | - | - |
46º | ANGELICA DE CARVALHO GARCIA | 721 | - | - |
47º | TATYANE SAYURI OSIRO DE ALMEIDA | 722 | - | - |
48º | GABRIELA DA CONCEICAO RAMOS SILVA | 723 | - | - |
49º | IRIS DE ARAUJO CARNEIRO | 724 | - | - |
50º | JULIA RODRIGUES VILETE MARTINS | 725 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 726 | - | 137 |
51º | JESSICA MARIA FERREIRA | 727 | - | - |
52º | LARISSA TELES ROSSINI | 728 | - | - |
53º | ALICE MARQUES VAN ACKER | 729 | - | - |
54º | CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 730 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 731 | - | 138 |
55º | GIOVANA ALVES RODRIGUES DA SILVA | 732 | - | - |
56º | ANDREZA CARVALHO SANTANA CONCEICAO | 733 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 734 | - | 139 |
57º | MARCIA FERREIRA ITIHARA | 735 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 736 | - | 140 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 737 | - | 141 |
58º | SILVANA OLIVEIRA ANDRADE | 738 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 739 | - | 142 |
59º | VICTOR AUGUSTO PORTILLA SANTANA | 740 | - | - |
60º | LUCILENE FERREIRA PIRES | 741 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 742 | - | 143 |
61º | DIANA DE OLIVEIRA MENDES | 743 | - | - |
62º | THALITA VENTURA PEPELEASCOV | 744 | - | - |
63º | RITA DE CASSIA MONTEIRO DA SILVA | 745 | - | - |
64º | TANIA MARA AGUIAR SOUZA LEAO | 746 | - | - |
65º | MONICA FERNANDES DA SILVA | 747 | - | - |
66º | LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS WANDERLEY | 748 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 749 | - | 144 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 750 | - | 145 |
67º | ARIELE ELIS ANDOLFO | 751 | - | - |
68º | DEBORA GOMES LEITE | 752 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 753 | - | 146 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 754 | - | 147 |
69º | LEONARDO MORAES FRAGA | 755 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 756 | - | 148 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 757 | - | 149 |
70º | RONILDES FERREIRA DE OLIVEIRA | 758 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 759 | - | 150 |
71º | PAULA DANIELLE CONDELLO ALMEIDA ROSA | 760 | - | - |
72º | THAYNA LIMA DE ARAUJO | 761 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 762 | - | 151 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 763 | - | 152 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 764 | - | 153 |
73º | NEUSA CRISTINA DE FARIA LIMA | 765 | - | - |
74º | LEILA CLAUDINO FARIAS | 766 | - | - |
75º | NATASHA GIMENEZ MARQUES | 767 | - | - |
76º | MARIA APARECIDA FONTENELE FERREIRA | 768 | - | - |
-- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 769 | - | 154 |
77º | NADIA RUBIA OLIVEIRA MAGALHAES PINA | 770 | - | - |
78º | NICOLE CRISTINA DA COSTA | 771 | - | - |
79º | CLAUDIA MOREIRA DE CARVALHO ALVES | 772 | - | - |
80º | ALBA FERREIRA DA SILVA | 773 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 774 | - | 155 |
81º | CYNTHIA TATIANA DA COSTA ARAUJO | 775 | - | - |
82º | HORTENCIA NEGROMONTE DE SOUZA | 776 | - | - |
83º | JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 777 | - | - |
84º | CAROLINE DOS SANTOS SILVA | 778 | - | - |
85º | CRISTINA DETALONDE GIRON | 779 | - | - |
86º | JANE CLEIDE DA SILVA | 780 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 781 | - | 156 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 782 | - | 157 |
87º | MARLA POLIANA DE LIMA GOMES | 783 | - | - |
88º | VANESSA MOREIRA MAMEDIO | 784 | - | - |
89º | JULIANA RUBEM FERREIRA | 785 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 786 | - | 158 |
90º | BRUNA DA CONCEICAO SOUZA | 787 | - | - |
91º | SHEYLA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 788 | - | - |
92º | CAMILA GOMES DE ALMEIDA | 789 | - | - |
93º | DANIELE REGINA DE MOURA SANTOS | 790 | - | - |
94º | CARLA CRISTINA OLIVEIRA SILVA | 791 | - | - |
95º | THAIS DA CUNHA GOMES | 792 | - | - |
96º | MARIA LINDINALVA FERNANDES | 793 | - | - |
97º | THAIS PIRES PONTES | 794 | - | - |
98º | KATIA APARECIDA SANTOS PERRONE | 795 | - | - |
99º | ALESSANDRA ARAUJO RODRIGUES | 796 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 797 | - | 159 |
100º | ELIANE DOS ANJOS SILVA | 798 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 799 | - | 160 |
101º | CYNTHIA LOPES ARRAIS DE OLIVEIRA | 800 | - | - |
102º | CELIA TAVARES BARBOSA | 801 | - | - |
103º | ALESSANDRA LUCINEIA FERREIRA MORAES DA SILVA | 802 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 803 | - | 161 |
104º | THAYS VIANA CASTRO | 804 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 805 | - | 162 |
105º | TALITA PEREZ DE SOUZA ANDRADE | 806 | - | - |
106º | ISABELA BATISTA LEITE | 807 | - | - |
107º | SUELEN DE OLIVEIRA DAMASIO | 808 | - | - |
108º | TACIANA BORBA MICHELETTI | 809 | - | - |
109º | LETICIA GAMA FERREIRA PINTO | 810 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 811 | - | 163 |
110º | ARIANE ALINE GOMES SCHIMITZ | 812 | - | - |
111º | MARCELA SOUZA DA CRUZ | 813 | - | - |
112º | MONIQUE ROCHA DE SOUSA | 814 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 815 | - | 164 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 816 | - | 165 |
113º | JUSSARA REGINA DA SILVA GONCALVES | 817 | - | - |
114º | RAFAELLI LUCIO FERREIRA | 818 | - | - |
115º | INES LEITE CACHOEIRA | 819 | - | - |
116º | DANIELA LEMES REIMBERG | 820 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 821 | - | 166 |
117º | CARLA QUEIROZ FREIRE CRUZ | 822 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 823 | - | 167 |
118º | ELIANA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA | 824 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 825 | - | 168 |
119º | NAYARA ARIEL CARVALHO MARTINS | 826 | - | - |
120º | LUANA ALVES DE SA ZANELLATO | 827 | - | - |
121º | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | 828 | - | - |
122º | LUCELIA ALVES DAMACENO | 829 | - | - |
123º | DANIELLE CAVALCANTE DOS SANTOS | 830 | - | - |
124º | TAYNA GAMA SOBRINHO | 831 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 832 | - | 169 |
- | OPTOU PELA RECONVOCAÇÃO - Lei nº 17.675/2021 | 833 | - | 170 |
125º | PAMELA ALVES PATETTI LOPES | 834 | - | - |
126º | ADRIANA ROBERTA NERVA HONDA | 835 | - | - |
127º | JOSIANA FRANCISCO CARBONARO | 836 | - | - |
128º | GABRIELA QUARENTA | 837 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 838 | - | 171 |
129º | NAYARA NOVAIS SILVA ALVES | 839 | - | - |
130º | AMANDA SANTOS DE MENEZES | 840 | - | - |
131º | JOYCE SOARES DA SILVA ALVES | 841 | - | - |
132º | JACQUELINE ALVES DO NASCIMENTO | 842 | - | - |
133º | JESSICA AZEVEDO DO NASCIMENTO SANTOS | 843 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 844 | - | 172 |
134º | ELIANE APARECIDA DE MELO | 845 | - | - |
135º | KELI CRISTINA DE MENESES SANTOS | 846 | - | - |
136º | MONICA BRUNA FORTE | 847 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 848 | - | 173 |
137º | MARCOS GOMES DA SILVA | 849 | - | - |
138º | ROBERTA KOSZEGI RONSINI VIANA | 850 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 851 | - | 174 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 852 | - | 175 |
139º | JOCILENE APARECIDA FERREIRA DE DEUS | 853 | - | - |
- | OPTOU PELA RECONVOCAÇÃO - Lei nº 17.675/2021 | 854 | - | 176 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 855 | - | 177 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 856 | - | 178 |
140º | ELISANGELA DE SOUZA MONTEIRO | 857 | - | - |
141º | ESTER DOS SANTOS SILVA | 858 | - | - |
142º | BIANCA SANTANA DE LIMA | 859 | - | - |
143º | ARIANE ROSA SOBRINHO | 860 | - | - |
144º | CAROLINA MOREIRA RUSSO | 861 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 862 | - | 179 |
145º | ELIANE RODRIGUES TSUKIMOTO | 863 | - | - |
146º | INGRA CRISTINA SILVA GONCALVES MONTE SANTO | 864 | - | - |
147º | JOYCE FIRMINO DE ALMEIDA | 865 | - | - |
148º | ALESSANDRA DE SOUSA SOBREIRA | 866 | - | - |
149º | SHIRLEY SOARES ARAUJO PONTES | 867 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 868 | - | 180 |
150º | MAYARA GAMBERA PUCCI | 869 | - | - |
151º | KAREN BARBOZA DE MELO | 870 | - | - |
152º | GERLAYNE GALGANI DE AZEVEDO | 871 | - | - |
153º | THAIS GUILHERME BRUM | 872 | - | - |
154º | ROSANGELA ARINCIOTTA | 873 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 874 | - | 181 |
155º | LUCIANA DA CONCEICAO | 875 | - | - |
156º | MICHELE CAVALCANTE DE MELO PALMIERI | 876 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 877 | - | 182 |
157º | IVONE DA SILVA SOUSA | 878 | - | - |
158º | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 879 | - | - |
159º | DANIELE SOARES MASSUCATO | 880 | - | - |
160º | TACIA FERREIRA GOUVEIA RODRIGUES | 881 | - | - |
161º | ANA CAROLINA DE SANTANA MOREIRA | 882 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 883 | - | 183 |
162º | ERIKA VIANA SOUZA | 884 | - | - |
163º | ELAINE GARCIA OGNA | 885 | - | - |
164º | LAZIDE MARQUES BORGES DA SILVA | 886 | - | - |
165º | LUIZA DE CAIRES ATALLAH | 887 | - | - |
166º | DISSINEY TRINDADE CORDEIRO | 888 | - | - |
- | OPTOU PELA RECONVOCAÇÃO - Lei nº 17.675/2021 | 889 | - | 184 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 890 | - | 185 |
167º | VIRGINIA VIEIRA DE MELO | 891 | - | - |
168º | CLAUDIA MARIA PANZA | 892 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 893 | - | 186 |
169º | ERICA DOS SANTOS MARTINS | 894 | - | - |
170º | DEBORA BERTOLINO COUTINHO TEIXEIRA | 895 | - | - |
171º | TAYNA SENA ANDRE | 896 | - | - |
172º | TATIANA DE FATIMA REIS PAULINETTI | 897 | - | - |
173º | KATIA CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA | 898 | - | - |
174º | CAROLINA CARIA BEZERRA | 899 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 900 | - | 187 |
175º | VANIA LOPES JUSTO | 901 | - | - |
176º | SANDRA GASPAROTTO SOUZA CABRAL | 902 | - | - |
177º | ALINE LEIBAR DE SOUZA BARROS | 903 | - | - |
178º | NIVIA DE JESUS MENDES FURIN | 904 | - | - |
179º | LAURA FERNANDES DOS SANTOS DE SOUZA | 905 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 906 | - | 188 |
180º | ADRIANA FERREIRA GOMES BARRETO | 907 | - | - |
181º | MICHELLE VIVIANE DOS SANTOS COSTA | 908 | - | - |
182º | CECILIA MEDICE MACEDO | 909 | - | - |
183º | MARIA BENIGNA DE LIMA | 910 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 911 | - | 189 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 912 | - | 190 |
184º | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | 913 | - | - |
185º | ZENIA GRACIELA DOS SANTOS SOUSA | 914 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 915 | - | 191 |
186º | JOICE FERREIRA DIAS SPANO | 916 | - | - |
187º | ALINE OLIVEIRA MARINHO NAZARETH | 917 | - | - |
188º | PATRICIA SARKIS MARTI | 918 | - | - |
189º | IVONE LOPES SANTANA LOBO | 919 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 920 | - | 192 |
190º | CAMILA CARVALHO DOS SANTOS | 921 | - | - |
191º | ANA PAULA PELICIARI DOS SANTOS | 922 | - | - |
192º | MARTA CRISTINA RODRIGUES | 923 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 924 | - | 193 |
193º | ISABELLA CRISTINA SILVA E SILVA | 925 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 926 | - | 194 |
194º | ANALU DO COUTO SILVA RASO | 927 | - | - |
195º | JULIANA ALVES FERREIRA ARAUJO | 928 | - | - |
196º | RAQUEL LOPES DA SILVA | 929 | - | - |
197º | LARISSA GAMA DE ALMEIDA | 930 | - | - |
198º | RENATA SANTOS BORGES | 931 | - | - |
199º | ALEXANDRE DE ALENCAR | 932 | - | - |
200º | PATRICIA PAGANI | 933 | - | - |
201º | AMANDA DE SOUSA QUEIROZ | 934 | - | - |
202º | LIDIANY SCHUEDE | 935 | - | - |
203º | LAUDICEIA DE ANDRADE MANTOVANI | 936 | - | - |
204º | ANDREIA DE JESUS DA SILVA | 937 | - | - |
205º | ANGELICA BARBERA PERSICO | 938 | - | - |
206º | CARLA MARIA LORETO BURGESE | 939 | - | - |
207º | GISLAINE GOMES AMANO | 940 | - | - |
208º | RENATA JACOMO MARIA | 941 | - | - |
209º | LILIANE DE OLIVEIRA SILVA | 942 | - | - |
210º | AMANDA MATHEUS TSUCHIYA | 943 | - | - |
211º | TALITA SOUZA DELFINO | 944 | - | - |
212º | ADRIANA LACERDA ZUNGOLO | 945 | - | - |
213º | ANA LUIZA GOMES DOS SANTOS | 946 | - | - |
214º | JULIANA DE CARVALHO | 947 | - | - |
215º | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA LIMA | 948 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 949 | - | 195 |
216º | SIRLEY SILVA DE CASTRO | 950 | - | - |
217º | ALINE FRANCIELLE DA SILVA SOUZA | 951 | - | - |
218º | CAROLINA SAID MARCONDES | 952 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 953 | - | 196 |
- | OPTOU PELA RECONVOCAÇÃO - Lei nº 17.675/2021 | 954 | - | 197 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 955 | - | 198 |
219º | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | 956 | - | - |
220º | FERNANDA XAVIER PEREIRA | 957 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 958 | - | 199 |
221º | ALINE CAVALCANTI EVANGELISTA | 959 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 960 | - | 200 |
222º | ADRIANA CAVALCANTE TORRES DOS SANTOS | 961 | - | - |
223º | ANDREA MARIA VITORINO RIBEIRO SOARES | 962 | - | - |
224º | CLAUDIA GRAYCEANE VELOSO DOS SANTOS | 963 | - | - |
225º | LUCIA DAUBERMANN DOS SANTOS | 964 | - | - |
226º | GLEICE DIAS RODRIGUES | 965 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 966 | - | 201 |
227º | BRUNA SANTANA DE SOUSA | 967 | - | - |
228º | KELLY IRIA ZEFERINO | 968 | - | - |
229º | MARCELA RODRIGUES LEAL | 969 | - | - |
230º | SIMONE NAVAS VENTURA | 970 | - | - |
231º | KARINA VALADAO DA SILVA | 971 | - | - |
232º | ANA MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO | 972 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 973 | - | 202 |
233º | VIVIANE SANTOS OLIVEIRA | 974 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 975 | - | 203 |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 976 | - | 204 |
234º | LEDA RIBEIRO FARIAS FERREIRA | 977 | - | - |
235º | DANIELA AMORIM | 978 | - | - |
236º | SARAH SOARES MORAIS | 979 | - | - |
237º | JULIANA LEMUCCHI | 980 | - | - |
238º | LARISSA KAROLINE GOMES PEREIRA | 981 | - | - |
239º | TALITA PEREZ GARCIA | 982 | - | - |
240º | ADJAILNA ARAUJO GODINHO | 983 | - | - |
241º | ADILIA APARECIDA GUEDES | 984 | - | - |
242º | JORDANA RAIZA SILVA | 985 | - | - |
243º | JULIANA BATISTA TORRES | 986 | - | - |
- | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 987 | - | 205 |
244º | ALINE DA SILVA RONCHETTI | 988 | - | - |
245º | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | 989 | - | - |
246º | ALLANA DE MATOS PORTELA | 990 | - | - |
247º | EVELYN RENATA RODRIGUES DOS SANTOS | 991 | - | - |
