Convocação SME nº 11 (DOC de 26/06/2026)
DE 25 DE JUNHO DE 2026.
SEI 6016.2026/0056091-3
CONCURSO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO, DO QUADRO DE APOIO À EDUCAÇÃO, DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGA - FASE PRESENCIAL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o item 5 da Convocação SME nº 8 de 15/06/2026, publicada em DOC de 16/06/2026 - página 525, CONVOCA para escolha de vaga presencial:
I - Os candidatos abaixo relacionados, que não procederam à indicação de unidades e os que não conseguiram alocação nas unidades indicadas, nos termos da Convocação SME nº 8, observada a ordem de escolha pela qual foi convocado;
II - Serão ofertadas as vagas remanescentes da escolha realizada via sistema informatizado;
III - Os candidatos deverão comparecer em COGEP/SME, munidos de documento de identificação
Oficial, original com foto, de acordo com o cronograma abaixo especificado;
IV - Caso o candidato, abaixo relacionado, opte por figurar no final da respectiva lista de classificação, conforme previsto no Inciso V do art. 12 da Lei nº 17.675/2021, deverá comparecer em 30/06/2026, presencialmente, em COGEP/SME, munido de documento de identificação oficial, original com foto, para requerer sua opção.
LOCAL: COGEP/SME
Avenida Angélica, nº 2.606 - Consolação - CEP 01228-200
CRONOGRAMA
Data: 30/06/2026
Horários:
14h00 às 15h00 - 1ª SESSÃO
15h00 às 16h00 - 2ª SESSÃO
16h00 às 17h00 - 3ª SESSÃO
17h00 às 17h30min - Retardatários do dia
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:
Data: 30/06/2026
Horário: 14h00 às 15h00
1ª SESSÃO
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class PcD. | Class NNA |
1º | 60478039 | VICTORIA GALDINO DE SOUSA OLIVEIRA | 1724 | - | - |
2º | 61198404 | ANA CLAUDIA MARTARELLI COUTINHO | 1725 | - | - |
3º | 59372435 | WALLACE VIANA EVANGELISTA | 1729 | - | - |
4º | 58359672 | VINICIUS CESAR BARBOSA LIMA | 1731 | - | - |
5º | 59729848 | ANA PAULA DOS SANTOS | 1746 | - | - |
6º | 61238511 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA ARAUJO | 1759 | - | - |
7º | 61041181 | SARAH ELYSABETE GOMES MOREIRA | 1762 | - | - |
8º | 61636789 | LUCCA GASPARETTO RONDELLI | 1763 | - | - |
9º | 61338168 | GIOVANNA MUCIOLI TRAVIA | 1787 | - | - |
10º | 61575577 | VALERIA DE SOUZA SILVA | 1805 | - | - |
11º | 58363521 | VICENTE JUNIOR DA SILVA | 1813 | - | - |
12º | 60368012 | CLAUDIA BESERRA DA SILVA | 1820 | - | - |
13º | 61296759 | MARCIA LOPES OH | 1822 | - | - |
14º | 58223576 | CRISTIANE ALVES DE LIMA | 1826 | - | - |
15º | 60914068 | LAIS RODRIGUES DE SOUZA | 1850 | - | - |
16º | 60821574 | GUILHERME DE SOUZA MIGUEL | 1864 | - | - |
17º | 60013176 | PEDRO PAULO BRITO DA SILVA | 1885 | - | - |
18º | 58907688 | MARYANA REGINA DA SILVA FERIANCI | 1887 | - | - |
19º | 60472596 | ANA CLAUDIA SANTANA DA SILVA | 1914 | - | - |
20º | 60697741 | MARIA DAJUDA APARECIDA THESBITA LDA SILVA | 1918 | - | - |
21º | 60131462 | AMADOR MENDES BARBOZA | 1919 | - | - |
22º | 61093580 | ANDREA LOPES DE ALMEIDA | 1920 | - | - |
23º | 59107740 | AMANDA DA SILVA MELO | 1931 | - | - |
24º | 59245468 | ARIEL SUELLEN DE ANDRADE FAUSTINO | 1935 | - | - |
25º | 61311812 | JADE FERREIRA CAMPOS | 1942 | - | - |
26º | 61503886 | BRUNO ALMIR DA SILVA | 1958 | - | - |
27º | 60992263 | GUILHERME ZEQUIM RIBEIRO | 1959 | - | - |
28º | 60781890 | GABRIEL RUBIO ALVES RIBEIRO | 1965 | - | - |
29º | 61517801 | ADAILTON FELIPE SOUSA | 1969 | - | - |
30º | 61271896 | SUENIA CARLA DA CONCEICAO GOMES | 1971 | - | - |
31º | 59526530 | DAYZE MARIA MADUREIRA DE LIMA | 1976 | - | - |
32º | 58089934 | CARLOS EDUARDO MOURA DE SOUZA | 1980 | - | - |
33º | 61552127 | BEATRIZ BEZERRA DA SILVA LOPES | 1981 | - | - |
34º | 61557919 | ERIKA CAMILA DA SILVA | 1993 | - | - |
35º | 61333085 | PRISCILA SANTOS DE BRITO | 1996 | - | - |
36º | 61239879 | LARISSA ARAUJO DE SOUSA | 1998 | - | - |
37º | 61345628 | CARLA ROBERTA FITTIPALDI | 2000 | - | - |
38º | 58680683 | ANDREIA APARECIDA DE SOUZA | 2002 | - | - |
Data: 30/06/2026
HORÁRIO: 15h00 às 16h00
2ª SESSÃO
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class PcD. | Class NNA |
39º | 58749080 | CAROLINE STEPHANI SOARES DA SILVA | 2003 | - | - |
40º | 58134913 | ADRIANA AYUMI TUHA | 2015 | - | - |
41º | 60843845 | MATHEUS CAETANO TAVARES | 2018 | - | - |
42º | 58274138 | CAROLINE DAMACENO DA SILVA | 2021 | - | - |
43º | 59904127 | ANA CAROLINA SOARES LEITE | 2028 | - | - |
44º | 59377801 | CLAUDINEI PREIRA DA SILVA | 2030 | - | - |
45º | 60437049 | SHIRLEI CRISTINA DE SOUZA PETRORENZO | 2034 | - | - |
46º | 60683503 | FABIOLA NEVES FRANCA | 2040 | - | - |
47º | 60156880 | RAMONA LIMA LEITE | 2042 | - | - |
48º | 60851856 | LAIS VIEIRA SANTOS | 2054 | - | - |
49º | 61462780 | JOAO HENRIQUE MORAES GIRALDI | 2056 | - | - |
50º | 61330043 | IVANI PEREIRA RODRIGUES | 2061 | - | - |
51º | 61480959 | KAREN ELISA QUINELATO ZEFERINO | 2069 | - | - |
52º | 58292276 | JESUS AIRTON VEIGA DA SILVA | 2076 | - | - |
53º | 59100850 | MARIANA FERREIRA SILVEIRA LEITE | 2084 | - | - |
54º | 59331615 | BIANCA NOGUEIRA NOVAIS | 2087 | - | - |
55º | 61178012 | ROSANE SANTANA DO NASCIMENTO | 2088 | - | - |
56º | 61493066 | FILIPE AUGUSTO LINS DE PAULA FERREIRA | 2093 | - | - |
57º | 60677260 | IRACILDA KUSTER COELHO | 2106 | - | - |
58º | 60744456 | ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS | 2107 | - | - |
59º | 61342750 | SAMUA DE JESUS ROCHA | 2109 | - | - |
60º | 58551514 | AMANDA GABRIELE DA SILVA | 2113 | - | - |
61º | 59543396 | MILENA MACHADO DE JESUS | 2128 | - | - |
62º | 59561394 | CASSIA JEMIMA CRISPIM SILVA | 2138 | - | - |
63º | 61539970 | LUCAS SILVA SOARES | 2141 | - | - |
64º | 61379450 | RAQUEL GONCALVES DE OLIVEIRA | 2143 | - | - |
65º | 60837470 | JOSIMEIRE RIBEIRO COELHO SANTOS | 2144 | - | - |
66º | 58536540 | KAYQUE DUTRA TAMEIRAO | 2150 | - | - |
67º | 61538647 | GABRIELA HELENA DE OLIVEIRA PINI | 2151 | - | - |
68º | 60405856 | TATIANE MONTES DE ANDRADE | 2152 | - | - |
69º | 61521094 | ANGELA CRISTINA GOMES DE SOUSA | 2153 | - | - |
70º | 59298928 | PATRICIA VIVIANE MIGUEL | 2157 | - | - |
71º | 59553553 | SAMANTHA CRUZ MANGUEIRA | 2161 | - | - |
72º | 59288078 | LUCAS VINICIOS DE LIMA OLIVEIRA | 2162 | - | - |
73º | 58146032 | KATIA HELENA FERREIRA MATHIAS | 2175 | - | - |
74º | 59879068 | JULIA COSTA MARIN | 2192 | - | - |
75º | 59741651 | ISLANIA CRISTINA NICOLI DE OLIVEIRA | 2207 | - | - |
76º | 61285862 | RAQUEL SILVA E SOUSA | 2209 | - | - |
Data: 30/06/2026
Horário: 16h00 às 17h00
3ª SESSÃO
Ordem de Escolha | n.º Inscrição | Nome | Class. Geral | Class PcD. | Class NNA |
77º | 61155276 | AGDA DOS SANTOS CASTELAO | 2214 | - | - |
78º | 60160063 | CARLA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA | 2216 | - | - |
79º | 61101850 | EDIANE OLIVEIRA COSTA | 2219 | - | - |
80º | 60838698 | CHRISTOPHER VENDAS LEMOS | 2221 | - | - |
81º | 60235446 | ISABELLA RIBEIRO GUTIERREZ DE JESUS | 2243 | - | - |
82º | 58712100 | SUSANA GERALDA DE CARVALHO | 2244 | - | - |
83º | 59611979 | SANDRA RIBEIRO MAGALHAES | 2248 | - | - |
84º | 59130431 | VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 2251 | - | - |
85º | 61612022 | MATHEUS FARAH TIJIWA BIRK | 2255 | - | - |
86º | 59953616 | TUANY DE FARIA PERRONI | 2259 | - | - |
87º | 58175296 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS ANJOS | 2270 | - | - |
88º | 58353313 | YAN GABRIEL MORAES DOS REIS | 2283 | - | - |
89º | 58957715 | SIMONE GONCALVES DA SILVA | 2298 | - | - |
90º | 60881330 | FELIPE AUGUSTO SILVANO DA COSTA | 2299 | - | - |
91º | 60836830 | ANDRE LUIZ HENRIQUES | 2303 | - | - |
92º | 59954051 | DAIANI DE SIQUEIRA | 2325 | - | - |
93º | 59228261 | MYLENE MAYARA DA SILVA ZACARIAS ALVES | 2327 | - | - |
94º | 61226556 | MARCELO NASTARI MILANEZ | 2328 | - | - |
95º | 61356670 | JOSE PAULO FERREIRA DE ALMEIDA | 2342 | - | - |
96º | 61030180 | ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA SIQUEIRA | 2354 | - | - |
97º | 61103896 | ROSELI DE BRITO VIEIRA | 2355 | - | - |
98º | 60286458 | CAROLINE AMBROZIO CAMILO | 2358 | - | - |
99º | 58186522 | HARUMI GONCALVES OLIVEIRA | 2370 | - | - |
100º | 60511222 | PAULA CAROLLAYNE SIQUEIRA DA COSTA | 2372 | - | - |
101º | 60362430 | JOSE FERNANDO SOARES FERREIRA | 2374 | - | - |
102º | 60843306 | VERONICA VENANCIO | 2386 | - | - |
103º | 61037800 | NICOLY VIEIRA DA SILVA | 2388 | - | - |
104º | 58738452 | ISABELLE CAROLINE DOS SANTOS FEITOSA | 2389 | - | - |
105º | 60846194 | RAFAELLA MARAOLO SILVA | 2399 | - | - |
106º | 60107618 | ROGERIO ANTONIO GONCALVES | 2401 | - | - |
107º | 59277130 | DAVID ALMEIDA DE ASSIS | 2412 | - | - |
108º | 58507256 | GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS | 2422 | - | - |
109º | 59606380 | GABRIELA DO CARMO AZEVEDO | 2429 | - | - |
110º | 58530878 | JOSE EDUARDO ALVES DE MOURA | 2431 | - | - |
111º | 61132179 | DEBORA MENEZES CONSTANTINO | 2448 | - | - |
112º | 58134107 | KAIO DA SILVA ANDREZA | 2452 | - | - |
113º | 61144860 | ERANDI MARIA DE SOUZA | 2455 | - | - |
114º | 60477903 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | 2462 | - | - |
115º | 61480142 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | 2464 | - | - |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1 - Não será permitida a entrada de acompanhantes, exceto em casos excepcionais.
2 - Chegar somente com 15 minutos de antecedência.
3 - Os candidatos que no dia da escolha de vaga estiverem impossibilitados de comparecer poderão nomear um represente legal como seu procurador.
4 - Os interessados ou seus procuradores habilitados para tal, deverão comparecer no local e horário acima indicado, munidos da cédula de identidade.
4.1. - Os procuradores deverão estar munidos de cópia dos documentos de seus representantes e
dos respectivos documentos de procuração.
5 - No final do processo de escolha serão chamados os retardatários da escolha, obedecendo a ordem de classificação nos moldes do cronograma.
6 - O candidato que não atender à convocação para escolha, será considerado desistente.
Fernando Padula Novaes
Secretário Municipal de Educação
